04-00287 JEDRILICA
General
| SHIPYARD | SELF BUILD |
|---|---|
| YEAR | 1989 |
| FLAG | HR |
| HULL MATERIAL | GRP |
| DECK MATERIAL | GRP |
Technical specification
| LENGHT | 6.07 m |
|---|---|
| BEAM | 2.3 m |
| DRAUGHT | 1.3 m |
| DISPLACEMENT | 2000.0 |
| WATER CAPACITY | 0.0 l |
| FUEL CAPACITY | 30.0 l |
| CABINS | 1 |
| BERTHS | 4 |
| TOILETS | 0 |
Engine & generator specification
| ENGINE TYPE | Suzuki 9,9 4T |
|---|---|
| ENGINE YEAR | 1996 |
| ENGINE POWER | 1 x 9.9 hp |
| DRIVE TYPE | Outboard |
| MAX. SPEED | 7.0 kn |
| ENGINE HOURS | 0.0 h |
| CONSUMPTION | 4.0 l/h |
| FUEL TYPE | Petrol |
| GENERATOR |
Sails
| Main sail, Genoa, Spinaker |
Equipment
- swim ladder
- VHF
- autopilot
- compass
- battery charger
- cooker
- navigation equipment
- fenders
- mooring ropes
- solar panel
Interior
- fwd cabin
- salon
Contact Us
Skype:
yachting.pivatus
Yachting Pivatus - Pula
marina Veruda, Cesta Prekomorskih brigada 12
HR -52100 Pula – Croatia
t +385 52 215 155
f +385 52 211 499
m +385 98 446 939
m +385 98 185 5078
pula@pivatus.hr
Yachting Pivatus - Split
ACI marina, Uvala Baluni bb
HR – 21000 Split – Croatia
t +385 21 398 847
f +385 21 398 856
m +385 98 435 673
split@pivatus.hr
BROKER's COMMISSION OF 4% IS NOT INCLUDED IN THE LISTED PRICE.
Data are considered correct but not guaranteed. This document is not, in any case, a contractual document.
